이동형 휠체어리프트
구분 | 사양 |
---|---|
사이즈 | 900(W)×1,475(D)×920(H) ㎜ |
카사이즈 | 800(W)×1,400(D) ㎜ |
승강 거리 | Max 1000㎜ |
정격 하중 | Max 250㎏ | 구동방식 | 유압 족동식 이동형 |
※ 고객의 요구 및 설치장소에 따라 설계 사양이 변경 가능합니다.
제품사진




구분 | 사양 |
---|---|
사이즈 | 900(W)×1,475(D)×920(H) ㎜ |
카사이즈 | 800(W)×1,400(D) ㎜ |
승강 거리 | Max 1000㎜ |
정격 하중 | Max 250㎏ | 구동방식 | 유압 족동식 이동형 |
※ 고객의 요구 및 설치장소에 따라 설계 사양이 변경 가능합니다.