이동형 휠체어리프트
구분 | 사양 |
---|---|
사이즈 | 1,250(W)×2,260(D)×1,100(H) ㎜ |
카사이즈 | 900(W)×1,400(D) ㎜ |
승강 거리 | Max 950㎜ |
정격 하중 | Max 250㎏ |
승강 속도 | Max 1.2m/min |
사용 전원 | AC 220V/60㎐ 또는 DC 24V |
구동방식 | 리프팅 칼럼 |
※ 고객의 요구 및 설치장소에 따라 설계 사양이 변경 가능합니다.
제품사진




구분 | 사양 |
---|---|
사이즈 | 1,250(W)×2,260(D)×1,100(H) ㎜ |
카사이즈 | 900(W)×1,400(D) ㎜ |
승강 거리 | Max 950㎜ |
정격 하중 | Max 250㎏ |
승강 속도 | Max 1.2m/min |
사용 전원 | AC 220V/60㎐ 또는 DC 24V |
구동방식 | 리프팅 칼럼 |
※ 고객의 요구 및 설치장소에 따라 설계 사양이 변경 가능합니다.